●訪問入浴介護 | |||||||||
総合 | |||||||||
1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 7件目 | 8件目 | 合計 | |
月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
状 況 | 件数 | ||||||||
運転(駐車時) | 0 | ||||||||
運転(走行時) | 0 | ||||||||
浴槽搬送中 | 0 | ||||||||
水もれ(給湯ホース) | 0 | ||||||||
水もれ(排水ホース) | 0 | ||||||||
水もれ(排水ポンプ) | 0 | ||||||||
水もれ(その他) | 0 | ||||||||
利用者(着脱時) | 1 | ||||||||
利用者(搬送時) | 1 | ||||||||
利用者(処置中) | 0 | ||||||||
利用者(入浴中) | 2 | ||||||||
その他 | 2 | ||||||||
合 計 | 6 | ||||||||
〇ラ・ケア本社 訪問入浴介護 | |||||||||
1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 7件目 | 8件目 | 合計 | |
月 | 0 | ||||||||
火 | 1 | 1 | |||||||
水 | 0 | ||||||||
木 | 0 | ||||||||
金 | 1 | 1 | |||||||
土 | 0 | ||||||||
日 | 0 | ||||||||
合計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
《着脱時》 | |||||||||
1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 7件目 | 8件目 | 合計 | |
月 | 0 | ||||||||
火 | 0 | ||||||||
水 | 0 | ||||||||
木 | 0 | ||||||||
金 | 1 | 1 | |||||||
土 | 0 | ||||||||
日 | 0 | ||||||||
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
《入浴中》 | |||||||||
1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 7件目 | 8件目 | 合計 | |
月 | 0 | ||||||||
火 | 1 | 1 | |||||||
水 | 0 | ||||||||
木 | 0 | ||||||||
金 | 0 | ||||||||
土 | 0 | ||||||||
日 | 0 | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〇ラ・ケアみなみ 訪問入浴介護 ヒヤリハット報告なし | |||||||||
〇ラ・ケアながら 訪問入浴介護 | |||||||||
1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 7件目 | 8件目 | 合計 | |
月 | 0 | ||||||||
火 | 1 | 1 | 2 | ||||||
水 | 1 | 1 | |||||||
木 | 0 | ||||||||
金 | 1 | 1 | |||||||
土 | 0 | ||||||||
日 | 0 | ||||||||
合計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
《搬送時》 | |||||||||
1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 7件目 | 8件目 | 合計 | |
月 | 0 | ||||||||
火 | 0 | ||||||||
水 | 1 | 1 | |||||||
木 | 0 | ||||||||
金 | 0 | ||||||||
土 | 0 | ||||||||
日 | 0 | ||||||||
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
《入浴中》 | |||||||||
1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 7件目 | 8件目 | 合計 | |
月 | 0 | ||||||||
火 | 1 | 1 | |||||||
水 | 0 | ||||||||
木 | 0 | ||||||||
金 | 0 | ||||||||
土 | 0 | ||||||||
日 | 0 | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
《その他》 | |||||||||
1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 7件目 | 8件目 | 合計 | |
月 | 0 | ||||||||
火 | 1 | 1 | |||||||
水 | 0 | ||||||||
木 | 0 | ||||||||
金 | 1 | 1 | |||||||
土 | 0 | ||||||||
日 | 0 | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
●ラ・ケアながら訪問介護 ヒヤリハット報告なし | |||||||||
●栞 小規模多機能型居宅介護 ヒヤリハット報告なし | |||||||||
●ラ・ケアこくぶ通所介護 ヒヤリハット報告なし |