サービスアンケート2016年11月集計

◎よくできている|○できている|△どちらともいえない|×できていない
【訪問入浴部】
≪本社≫
配布期間:11月上旬|回収期間:3週間|配布数:55|回答数:35|回答率:63.64%
質問内容  ◎  ○  △  × 合計
Q1 笑顔で挨拶や声かけができていますか 30( 85.7%) 5 ( 14.3%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 35
Q2 丁寧な対応や言動ができていますか 28( 80.0%) 7( 20.0%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 35
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 21( 60.0%) 12( 34.3%) 2 ( 5.7%) 0 ( 0.0%) 35
Q4 サービス内容に満足できていますか 26( 74.3%) 9 ( 25.7%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 35
Q5 気持ちよく入浴できていますか 30( 85.7%) 5 ( 14.3%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 35
    平 均 27.0(77.1%) 7.6(21.7%) 0.4( 1.2%) 0.0( 0.0%) 35
≪きたやま≫
配布期間:11月上旬|回収期間:3週間|配布数:24|回答数:15|回答率:62.50%
質問内容 × 合計
Q1 笑顔で挨拶や声かけができていますか 12( 80.0%) 3 ( 20.0%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 15
Q2 丁寧な対応や言動ができていますか 12( 80.0%) 3 ( 20.0%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 15
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 10( 66.7%) 5 ( 33.3%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 15
Q4 サービス内容に満足できていますか 11( 73.3%) 4 ( 26.7%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 15
Q5 気持ちよく入浴できていますか 12( 80.0%) 3 ( 20.0%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 15
    平 均 11.4( 76.0%) 3.6( 24.0%) 0.0 ( 0.0%) 0.0 ( 0.0%) 15
≪みなみ≫
配布期間:11月上旬|回収期間:3週間|配布数:129|回答数:71|回答率:55.04%
質問内容 × 合計
Q1 笑顔で挨拶や声かけができていますか 57( 80.3%) 12.5(17.6%) 1.5( 2.1%) 0 ( 0.0%) 71
Q2 丁寧な対応や言動ができていますか 53( 74.6%) 16( 22.5%) 1 ( 1.4%) 0 ( 0.0%) 70
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 47( 66.2%) 22( 31.0%) 2 ( 2.8%) 0 ( 0.0%) 71
Q4 サービス内容に満足できていますか 51( 71.8%) 16( 22.5%) 2 ( 2.8%) 0 ( 0.0%) 69
Q5 気持ちよく入浴できていますか 54( 76.1%) 15( 21.1%) 2 ( 2.8%) 0 ( 0.0%) 71
    平 均 52.4( 73.8%) 16.3( 23.0%) 1.7( 2.4%) 0.0 ( 0.0%) 70.4
≪ながら≫
配布期間:11月上旬|回収期間:3週間|配布数:30|回答数:19|回答率:63.33%
質問内容 × 合計
Q1 笑顔で挨拶や声かけができていますか 15( 78.9%) 3 ( 15.8%) 1 ( 5.3%) 0 ( 0.0%) 19
Q2 丁寧な対応や言動ができていますか 13( 68.4%) 4 ( 21.1%) 2 (10.5%) 0 ( 0.0%) 19
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 11( 57.9%) 7 ( 36.8%) 1 ( 5.3%) 0 ( 0.0%) 19
Q4 サービス内容に満足できていますか 13( 68.4%) 5 ( 26.3%) 1 ( 5.3%) 0 ( 0.0%) 19
Q5 気持ちよく入浴できていますか 13( 68.4%) 5 ( 26.3%) 0 ( 0.0%) 1 ( 5.3%) 19
    平 均 13( 68.4%) 4.8( 25.3%) 1.0( 5.3%) 0.2( 1.0%) 19
【訪問介護部】
配布期間:11月上旬|回収期間:3週間|配布数:70|回答数:46|回答率:65.71%
質問内容 × 合計
Q1 笑顔で挨拶や声かけができていますか 39( 84.8%) 5 ( 10.9%) 1 ( 2.2%) 0 ( 0.0%) 45
Q2 丁寧な対応や言動ができていますか 34( 73.9%) 10( 21.7%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 44
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 34( 73.9%) 11( 23.9%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 45
Q4 サービス内容に満足できていますか 33( 71.7%) 11( 23.9%) 1 ( 2.2%) 0 ( 0.0%) 45
Q5 話しやすい雰囲気で接していますか 38( 82.6%) 7 ( 15.2%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 45
    平 均 35.6( 77.4%) 8.8( 19.1%) 0.4( 0.9%) 0.0 ( 0.0%) 44.8
【居宅介護支援部】
配布期間:11月上旬|回収期間:3週間|配布数:40|回答数:27|回答率:67.50%
質問内容 × 合計
Q1 依頼したことがすぐに対応できていますか 22( 81.5%) 4 ( 14.8%) 1 ( 3.7%) 0 ( 0.0%) 27
Q2 丁寧な対応や言葉遣いができていますか 19( 70.4%) 8 ( 29.6%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 27
Q3 相談しやすい雰囲気で対応できていますか 23( 85.2%) 2.5( 9.3%) 1.5( 5.6%) 0 ( 0.0%) 27
Q4 サービス内容に満足できていますか 22( 81.5%) 5 ( 18.5%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 27
Q5 気軽に訪問の依頼ができますか 21( 77.8%) 4 ( 14.8%) 0 ( 0.0%) 1 ( 3.7%) 26
    平 均 21.4( 79.3%) 4.7( 17.4%) 0.5( 1.9%) 0.2( 0.7%) 26.8
【小規模多機能型居宅介護部】
≪栞≫
配布期間:11月上旬|回収期間:3週間|配布数:15|回答数:12|回答率:80.00%
質問内容 × 合計
Q1 趣味や生活に対する希望を聞けていますか 10( 83.3%) 2 ( 16.7%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 12
Q2 丁寧な対応や言動ができていますか 11( 91.7%) 1 ( 8.3%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 12
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 11( 91.7%) 1 ( 8.3%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 12
〔ご家族の方へ〕
Q4 ご利用時の様子は伝わっていますか 8 ( 66.7%) 1 ( 8.3%) 0 ( 0.0%) 1 ( 8.3%) 10
Q5 サービス内容に満足できていますか 12(100.0%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 12
    平 均 10.4( 86.7%) 1.0( 8.3%) 0.0 ( 0.0%) 0.2( 1.7%) 11.6
【通所介護部】
≪こくぶ≫
配布期間:11月上旬|回収期間:3週間|配布数:30|回答数:14|回答率:46.67%
質問内容 × 合計
Q1 趣味や生活に対する希望を聞けていますか 9 ( 64.3%) 5 ( 35.7%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 14
Q2 丁寧な対応や言動ができていますか 11( 78.6%) 3 ( 21.4%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 14
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 10( 71.4%) 4 ( 28.6%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 14
〔ご家族の方へ〕
Q4 ご利用時の様子は伝わっていますか 8 ( 57.1%) 3 ( 21.4%) 1 ( 7.1%) 0 ( 0.0%) 12
Q5 サービス内容に満足できていますか 9 ( 64.3%) 5 ( 35.7%) 0 ( 0.0%) 0 ( 0.0%) 14
    平 均 9.4 ( 67.1%) 4 ( 28.6%) 0.2( 1.4%) 0 ( 0.0%) 13.6
カテゴリー: お知らせ, アンケート パーマリンク